Передовая панель управления, обеспечивающая полное IP управление камерами по сети из любой точки мира
Особенности
Комментарии по управлению камерами
Поддерживается управление следующими устройствами | ||
KY-PZ100BE | Роботизированная PTZ IP камера (черная) | |
KY-PZ100WE | Роботизированная PTZ IP камера (белая) | |
GY-HM660RE | Full HD ТЖК камкордер с IP функциями | |
GY-HM850RE | Наплечный камкордер формата Full HD для студии и ТЖК (управление объективом поддерживается только с оригинальным объективом Fujinon) | |
GY-HM850RCHE | Наплечный камкордер формата Full HD для студии и ТЖК (без объектива) (управление объективом поддерживается только с оригинальным объективом Fujinon) | |
GY-HM890RE | Наплечный/студийный с возможностью прямого вещания Full HD камкорде (управление объективом поддерживается только с оригинальным объективом Fujinon) | |
GY-HM890RCHE | Универсальный Full HD камкордер (без объектива) с возможностью прямого вещания (управление объективом поддерживается только с оригинальным объективом Fujinon) | |
Макс. количество камер | 100 шт. | |
Управление функциями | ||
Панорамирование | Да | |
Наклон | Да | |
Изменение скорости наклона/панорамирования | Да | |
Изменение масштаба | Да | |
Фокусировка | Да | |
Точечная автоматическая фокусировка | Да | |
Настройка уровня автоматической экспозиции | Да | |
Скорость затвора | Да | |
Электронное усиление | Да | |
Диафрагма | Да | |
Детализация | Да | |
Уровень чёрного | Да, кроме камер KY-PZ100 | |
Экспозиция | Да, только с камерами KY-PZ100 | |
Баланс белого | Да | |
Включение автоматического баланса белого | Да | |
Настройка белого | Да | |
Настройка чёрного | Нет | |
Стриминг по нажатию кнопки | Да | |
Запись по нажатию кнопки | Да | |
Предустановленные позиции камеры (сохранение/удаление) | Да, только с камерами KY-PZ100 | |
Быстрый выбор позиции камеры (одиночной/групповой) | Да, только с камерами KY-PZ100 | |
Настройка меню камеры | Да | |
Входы и выходы | ||
GPI | D-SUB 9 для ввода сигналов Tally | |
Ethernet | RJ 45 | |
RS232 | Не используется | |
RS485/422 | Не используется | |
USB | Для сервисных операций | |
Возможности электропитания и окружающей среды | ||
Электропитание | 12 В постоянного тока от адаптера питания | |
Энергопотребление | 0,6 А | |
Рабочая температура | от 0° С до 40° С | |
Температура хранения | от -20° С до 50° С | |
Общие характеристики | ||
Вес | 2,1 кг | |
Размеры (Ш х В х Г) | 350 x 110 x 182 мм | |
В комплекте с устройством | ||
Адаптер для подключения к электросети переменного тока | Да | |
Бумажная инструкция | Да | |
Прочее | Фиксатор провода / винты М3 | |
Дополнительные аксессуары | ||
8062 | Набор интерфейсных кабелей адаптера | |
Примечание | Имитированные изображения. Значения для веса и размеров являются приблизительными. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
14 500 руб. Посмотреть Заказать
23 500 руб. Посмотреть Заказать
195 000 руб. Посмотреть Заказать
139 000 руб. Посмотреть Заказать
220 000 руб. Посмотреть Заказать
139 000 руб. Посмотреть Заказать
117 000 руб. Посмотреть Заказать
185 000 руб. Посмотреть Заказать
185 000 руб. Посмотреть Заказать
205 000 руб. Посмотреть Заказать
136 000 руб. Посмотреть Заказать
136 000 руб. Посмотреть Заказать
136 000 руб. Посмотреть Заказать
85 000 руб. Посмотреть Заказать
85 000 руб. Посмотреть Заказать