| Артикул | AX9 | 
|---|---|
| Светодиодный модуль | Светодиодный модуль Titan | 
| Цвета | RGB+мята+янтарь | 
| Общая мощность светодиодов | 105 Вт | 
| Передаваемая мощность светодиодов | 70 Вт | 
| Световой выход при 2700К | 2 844 люмен | 
| Световой выход при 3200K | 3 214 люмен | 
| Световой выход при 5500K | 3 047 люмен | 
| Освещенность при 2700 К на 1 м | 41 755 люкс | 
| Освещенность при 3200 K на 1 м | 47 078 люкс | 
| Освещенность при 5500 K на 1 м | 44 355 люкс | 
| CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K* | ≥96 | 
| Угол раскрытия луча | 13° | 
| Угол поля | 25° | 
| Стробоскопические эффекты | 0 – 25 Гц | 
| Количество пикселей | 1 | 
| Время работы от аккумулятора | до 20 часов | 
| Ресурс аккумулятора | 70 % после 300 циклов | 
| Время зарядки (номинал) | 5 часов | 
| Вход переменного тока | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2.3 A/115 VAC, 1.1 A/230 VAC, 110 W | 
| Разъем питания переменного тока | PowerCON TRUE1 IN/OUT | 
| Проводной DMX | Да ( via 5-pin XLR) | 
| CRMX-приемник | Встроенный | 
| BluetoothBridge BTB | Встроенный | 
| Беспроводные протоколы | CRMX, УВЧ, Bluetooth, Wi-Fi | 
| Диапазон беспроводной связи | CRMX/УВЧ до 300 м Bluetooth до 3 м | 
| ИК-управление | Да | 
| Материал корпуса | Алюминий | 
| Степень защиты | IP65 | 
| Рабочая температура окружающей среды | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | 
| Вес | 5,66 кг | 
| Размеры Д х Ш х Г | 175 mm x 222 mm x 256 mm / 6.9" x 8.7" x 10.1" | 
| Варианты монтажа | Авиационная направляющая, 4 резьбовых отверстия M6, съемная лира-стойка для AX9 (с резьбой 3/8"-16 UNC, резьбовое отверстие 1/2") | 






