Односторонняя проводная гарнитура Eagles Hero Steadicom C1 Pro для концентратора с разъемом LEMO 10 Pin и системой шумоподавления.
| Частотная характеристика | 150Гц–7кГц (диапазон колебаний: ±6дБ) | |
| Входной уровень звукового давления (SPL) | >115dBSPL | |
| Выходнойуровень звукового давления (SPL) | Типичное значение 94±3dBSPL (@94dBSPL, 1кГц) | |
| Тип микрофона | Электретный | |
| Чувствительность микрофона | Основной микрофон | -41дБВ@94dBSPL |
| Дополнительный микрофон | -38дБВ@94dBSPL | |
| Диаграмма направленности микрофона | Основной микрофон | Однонаправленный |
| Дополнительный микрофон | Всенаправленный | |
| Выходное сопротивление микрофона | Основной микрофон | 2,2 кОм |
| Дополнительный микрофон | 2,2 кОм | |
| Сопротивление динамика | 32 Ом | |
| Температурный диапазон | Рабочие условия: от 0°C до 45°C Условия хранения: от -10°C до 60°C |
|
| Защита от электростатических разрядов (ESD) | Воздушный разряд: ±8кВ Контактный разряд: ±6кВ |
|
| Длина кабеля | 1.5 метра | |
| Вес | Около 190 г (включая кабель) | |
| Проводная гарнитура для концентратора | 1 шт. |
| Ветрозащита поролоновая для микрофона | 1 шт. |
| Подушечка кожаная для оголовья над ухом | 1 шт. |
| Накладная подушечка поролоновая для динамика гарнитуры | 1 шт. |
| Амбушюр | 1 шт. |
| Сумка для хранения и транспортировки | 1 шт. |
| Руководство пользователя для проводной гарнитуры Steadicom C1 Pro Hub |
1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |