| Основные характеристики | |
| Категория | Full HD |
| Тип матрицы | IPS |
| Диагональ экрана, дюймы | 65 |
| Яркость, кд/м2 | 450 |
| Контрастность (тип, значение) | 1300:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Рамка | |
| Справа, мм | 11.9 |
| Слева, мм | 11.9 |
| Сверху, мм | 11.9 |
| Снизу, мм | 18 |
| Интерфейсы видео | |
| Видео HDMI вход | 2 |
| Видео DisplayPort вход | 1 |
| Видео DisplayPort выход | 1 |
| Видео DVI-D вход | 1 |
| Видео компонентный (3xRCA) | 1 |
| SD Card | Да |
| Интерфейсы звуковые | |
| Звуковой вход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Звуковой выход (Mini Jack 3.5 мм) | 1 |
| Интерфейсы управления и др. | |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| ИК-порт | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| Физические характеристики | |
| Тип крепления (VESA) | 300x300 |
| Защитное стекло | Нет |
| Толщина стекла, мм | Нет |
| Антибликовое покрытие | Нет |
| Ширина корпуса, мм | 1456.9 |
| Высота корпуса, мм | 838 |
| Глубина корпуса, мм | 41.1 |
| Вес, кг | 27.7 |
| Встроенные динамики | Нет |
| Мощность динамиков общая, Вт | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Функциональные преимущества | |
| Время непрерывной работы, часы | 24/7 |
| Cенсорный | Нет |
| Тип сенсора | Нет |
| Количество касаний | Нет |
| Работа панели в "портретном" режиме | Да |
| Просмотр с USB-носителей | Да |
| Поддержка WI-FI | Да |
| Слот расширения OPS | 1 |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Встроенное ПО | Нет |
| Операционная система | webOS 3.0 |