Описание
Новый дисплей X754HB - потрясающая контрастность в ярком мире
Благодаря новому дисплею NEC X754HB связь с клиентами станет проще,  быстрее и ярче. Независимо от общественного места, в котором он  установлен, в витрине магазина или в аэропорту, Вы всегда можете быть  уверены, что этот 75-дюймовый дисплей с высоким показателем яркости  представит Вашу рекламную кампанию или важную информацию о полетах в  удобочитаемом для зрителей виде в любых условиях освещения. Зрители  автоматически распознаются опциональным датчиком присутствия человека, а  настройки экрана специально отрегулированы, для того чтобы Ваша  информация светилась независимо от количества людей вокруг.  Высокоэффективный дисплей увлечет Ваших клиентов, даже тех, кто носит  солнечные очки, в мир потрясающего зрительного восприятия, при этом  благодаря программируемому датчику внешнего освещения сокращается расход  электроэнергии.
Высокий уровень надежности в сочетании с низкой  общей стоимостью владения и стабильное качество изображения  обеспечиваются благодаря использованию коммерческих компонентов и  интеллигентному управлению температурой, что гарантирует распределение  тепла даже в таких специфических условиях, как непосредственное  воздействие солнечного света - умное и экологичное решение для  постоянного контакта с Вашими зрителями в режиме 24/7, обеспечивающее  потрясающую контрастность в ярком мире.
 
Benefits
    - Превосходная удобочитаемость при любых условиях освещения  –  								четкое воспроизведение содержания благодаря высокому уровню  яркости 2500 кд/м2 и надежное 8-битное S-PVA цветовоспроизведение в  сочетании с оптическим фильтром (1/4 части волны) гарантируют  превосходное качество изображения даже сквозь поляризационные солнечные  очки.
- Надежная работа при ярком солнечном свете –  								термостойкое покрытие ЖК-панели выдерживает прямой солнечный свет без появления эффектов почернения.
- Программируемый датчик рассеянного света  –  								для снижения энергопотребления и приятного для глаз уровня яркости.
- Перспективность благодаря беспроводному расширению OPS –  								возможность расширения возможностей Вашего дисплея в любое время  с помощью интеграции одного из наших многочисленных слотовых ПК,  последовательных стыков и других совместимых с OPS продуктов без  необходимости использования дополнительных кабелей или устройств.
- Абсолютно надежная работа в режиме 24/7 –  								с надежными, индустриальными компонентами и надежным исполнение NEC.
- Автоматическая реакция на присутствие зрителя –  								Если зритель находится в активной зоне дисплея, датчик  присутствия пользователя переводит яркость дисплея с минимального уровня  на рабочий уровень или переключает входы. Эту дополнительную функцию  можно использовать для реализации привлекательных цифровых табло и  сведения к минимуму общего потребления энергии.
- Удобная установка и настройка с помощью NFC –  								встроенный чип беспроводной связи ближнего радиуса действия  (NFC) позволяет настраивать конфигурацию дисплея с помощью мобильного  устройства с поддержкой NFC, на которое установлено приложение NEC для  Android.
- Управление экономией ресурсов –  								управление всеми связанными между собой устройствами NEC может  осуществляться из одного централизованного места, что сокращает  ресурсные затраты, с помощью NaViSet Administrator 2.
    - ДИСПЛЕЙ 				
- 
    
        
            
                | Тип панели | S-PVA с прямой светодиодной подсветкой; Фильтр 1/4 части волны |  
                | Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм] | 1 650 x 928 |  
                | Размер экрана [дюймы/см] | 75 / 191 |  
                | Яркость [кд/м²] | 2500, 1500 Эко (настройки для транспортировки) |  
                | Контрастность (тип. значение) | 5000:1 |  
                | Угол обзора [°] | 178 по горизонталиl / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1) |  
                | Время отклика (тип. значение) [мс] | 6 (от серого к серому) |  
                | Haze Level [%] | 1 |  
                | TNi [°C] | 110 |  
                | Возможное расположение | Вертикально; Горизонтально |  
 
-  					СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ 				
- 
    
        
            
                | Частота строчной развертки [кГц] | 31,5 - 91,1 (аналоговый и цифровой) |  
                | Частота кадровой развертки [Гц] | 50 - 85 |  
 
-  					РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 				
- 
    
        
            
                | Родное разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц |  
                | Поддерживает DisplayPort и HDMI | 3840 x 2160 (24/30 Hz); 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768; 800 x 600; 720p (50/60 Hz); 640 x 480; 576p (50 Hz); 480p (60 Hz) |  
                | Поддерживает только HDMI | 4096 x 2160 (24 Hz); 3840 x 2160 (25 Hz); 1360 x 768; 576i (50 Hz); 480i (60 Hz) |  
 
-  					ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 				
- 
    
        
            
                | Видеовход аналоговый | 1 x Dsub 15-контактный |  
                | Видеовход цифровой | 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI (HDCP) |  
                | Аудиовход аналоговый | 2 x 3.5 мм |  
                | Аудиовход цифровой | 1 x HDMI; DisplayPort |  
                | Контрольный вход | RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛВС 100 Мбит |  
                | Видеовыход цифровой | 1 x выход DisplayPort (проходной: DisplayPort, DVI-D, HDMI, слот расширения интерфейсов, OPS) |  
                | Аудиовыход аналоговый | Разъем 3,5 мм Jack |  
                | Контрольный выход | ЛВС 100Мбит |  
                | Дистанционное управление | RS-232C (9 pin D-Sub) Вход; Инфракрасное дистанционное управление (внутренний/внешний (опциональный) датчик); ЛВС с помощью SNMP |  
 
-  					OPEN MODULAR INTELLIGENCE 				
- 
    
        
            
                | Технология опционального слота | Спецификация OPS (NEC / Intel OPS стандарт) |  
                | пусковой ток [A] | 10 макс. |  
                | Потребляемая мощность [W] | 61 макс. |  
                | напряжение/ток [B/A] | 16/4 |  
 
-  					СЛОТ РАСШИРЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА 				
- 
    
        
            
                | Технология Slot | аналоговое и цифровое расширение интерфейса (стандарт NEC) |  
 
-  					ДАТЧИКИ 				
- 
    
        
            
                | Датчик внешнего освещения | активированные операции с программным управлением |  
                | Датчик присутствия | Опциональный, наружный, диапазон4-5 м, активированные операции с программным управлением |  
                | Температурный датчик | Встроенные, 3 датчики, активированные операции с программным управлением |  
                | Датчик NFC | Интегрированный, с диапазоном 2 см, необходимо приложение NEC для Android |  
 
-  					ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 				
- 
    
        
            
                | Потребляемая мощность ECO/mакc. [W] | 540 Эко (настройки для транспортировки), 820 |  
                | Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт] | < 0,5 (ожидающий режим ECO); < 1 |  
                | Управление питанием | VESA DPMS |  
 
-  					ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ 				
- 
    
        
            
                | Внешняя температура (рабочая) [°C] | +0 до +40 |  
                | Влажность (рабочая) [%] | 20 до 80 |  
 
-  					МЕХАНИЧЕСКИЙ 				
- 
    
        
            
                | Размеры (Ш x В x Г) [мм] | Без подставки: 1 694 x 972 x 146 |  
                | Вес [кг] | без подставки 58 |  
                | Ширина рамки [мм] | 19,5 |  
                | Крепление VESA  [мм] | 4 отверстие; 400 x 400 (FDMI); M8 |  
                | Степень защиты оболочки | IP40 (передняя сторона); IP20 (задняя сторона) |  
 
-  					ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ 				
- 
    
        
            
                | Аксессуары | Настенное крепление (PDW T XL L+P); Ножки (ST-801); спикер (SP-RM1); Тележка (PDMHM-L) |  
                | Расширение интерфейса | SB3-AB1 аналоговый: S-Видео; Аудио; Композитный; Компонентный SB3-AB2 аналоговый: Audio; RGBHV
 |  
                | OPS Slot | HD-SDI 1.5G, 3G; HDBaseT ресивер; Процессоры Intel® Atom и Celeron, а также многоядерный процессоры |  
 
-  					"ЗЕЛЕНЫЕ" ХАРАКТЕРИСТИКИ 				
- 
    
        
            
                | Эффективность использования энергии | ECO-режим; Годовой расход электроэнергии: 735 кВт/ч (при 4  часах работы в день); Датчик присутствия; Датчик рассеянного света;  Измеритель "углеродного следа"; Энергоэффективный класс: D |  
                | Экономия материалов | Опциональные ножки; Руководства на компакт-диске |  
 
-  					ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 				
- 
    
        
            
                | Специальные характеристики | NaViSet Administrator 2; Автоматическая фрагментация  изображения; Автоматическое отправление предупредительных сообщений;  Автоматическое присвоение ID; Поворот изображения; Программируемая  10-битная таблица пересчета цветов с 3 блоками памяти; Сервер HTTP;  Удобная для пользователя функция регистрации; Функция Sticky Note в  экранном меню; Функция автофокусировки |  
                | Безопасность и эргономика | C-tick; CE; FCC Класс B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI |  
                | Класс наличия дефектных пикселей | ISO 9241-307, класс 2 |  
                | Аудио | Optional Speakers  (15 W + 15 W); Встроенные колонки (10 W + 10 W) |  
                | Комплект поставки | CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации); Дисплей; Дистанционное управление; кабель DVI-D; Кабель питания |  
                | Гарантия | 3 года гарантии включая лампы подсветки; доступны дополнительные сервисные услуги; опционально 4 + продление гарантии на 5 года. |  
                | Часы работы | 24/7 |