Компактная профессиональная видеокамера Full HD с высокими оптическими показателями Небольшие размеры компактной и легкой видеокамеры позволяют носить ее с собой, а ее гибкие и мощные характеристики предоставляют универсальные возможности для съемки новостных событий благодаря высококачественному датчику HD CMOS Pro, 20-кратному оптическому зуму с высоким коэффициентом зумирования и профессиональным интерфейсам для упрощения интеграции в существующие рабочие процессы. Высокие оптические показатели Объектив Canon с 20-кратным оптическим зумом обладает универсальным диапазоном зумирования 26,8–576 мм, эквивалентным 35-мм пленке. Благодаря усовершенствованной круглой диафрагме видеокамеры XA15/XA11 позволяют снимать красивые реалистичные изображения. Превосходное качество изображения Full HD Благодаря датчику Canon HD CMOS Pro и мощному процессору обработки изображений DIGIC DV4, повышающему качество съемки в условиях слабого освещения, видеокамеры XA15/XA11 снимают превосходное видео в формате Full HD 50P при 35 Мбит/с с широким динамическим диапазоном 600%. Профессиональные возможности записи XA15/XA11 могут одновременно снимать видео в форматах AVCHD и MP4 с разными скоростями потока данных. Технические характеристики Широкоугольный объектив 26,8 мм с круглой светосильной диафрагмой f/1.8–f/2.8 Full HD Высокая производительность благодаря процессору DIGIC DV4 Отличные результаты в условиях слабого освещения и высокая чувствительность Круглая диафрагма для красивого «боке» Динамический диапазон 600% устраняет необходимость послесъемочной обработки Эффективная и простая работа с файлами MP4 при 50P/35 Мбит/с Непрерывная видеозапись в формате AVCHD
| Датчик изображения | |
| Датчик | 1/2,84-дюймовый датчик HD CMOS Pro |
| Фильтр | Фильтр основных цветов RGB (фильтр Байера) |
| Общее количество пикселей | 3,09 мегапикселей (2208 x 1398) |
| Effective pixels per sensor | 2,91 мегапикселя (2136 x 1362) |
| Минимальная освещенность | Режим съемки при слабом освещении, прибл. 0,1 лк. Автоматический режим (автоматическая длительная выдержка, прибл. 1,0 лк |
| Разрешение по горизонтали | 900 ТВ-линий (на внешнее устройство через SDI, XA15) |
| Объектив | |
| Коэффициент зумирования | 20-кратный оптический |
| Фокусное расстояние | 3,67–73,4 мм (эквивалент для 35-мм пленки: 28,8–576 мм) 1 |
| Минимальное расстояние фокусировки | 60 см (во всем диапазоне изменения фокусного расстояния); 10 мм (широкоугольная установка МАКРО) |
| Нейтральный фильтр | Встроенный нейтральный фильтр с разными градациями |
| Управление зумом | Кулисные переключатели зумирования на корпусе и рукоятке; Возможность выбора кольца ручного зумирования/фокусировки на объективе; Доступны режимы Высокоскоростной и Мягкий зум. |
| Скорость зумирования | Кулисный переключатель зумирования: Переменная скорость/Фиксированная скорость (быстрый/нормальный/медленный режим, доступны 16 значений скорости для каждого режима); Кнопки зумирования на ручке: Фиксированная скорость (быстрый/нормальный/медленный режим, доступны 16 значений скорости для каждого режима) Кольцо зумирования: как скорость работы |
| Управление фокусировкой | Ручное управление с помощью кольца фокусировки, автоматическая (мгновенная автофокусировка, средняя автофокусировка, телевизионная система автофокусировки, автофокусировка с приоритетом лица, фокусировка только на лицах), автофокусировка нажатием |
| Управление диафрагмой | Кольцо управления; полностью автоматический режим |
| Диапазон значений диафрагмы | f1.8 – f16 |
| Диаметр фильтра | 58 мм |
| Элементы/группы объектива | 12/10 |
| Лепестки диафрагмы | Круглая 8-лепестковая диафрагма |
| Система стабилизации изображения | Динамический стабилизатор изображения и усиленный стабилизатор изображения, стабилизация изображения по 5 осям |
| Цифровой зум/телеконвертер | 2-кратное с цифровым телеконвертером, 400-кратное с цифровым зумом |
| Процессор | |
| Тип | DIGIC DV 4 |
| Точность дискретизации | 4:2:0 AVCHD/MP4 |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Управление экспозицией | |
| Экспозамер | Центрально-взвешенный замер: режимы P, Av, Tv, кинорежим, портрет, спорт, слабое освещение и ИК Сегментный оценочный замер: снег, пляж, закат, прожектор, ночь Без замера: фейерверк; фиксированная экспозиция [1/60 сек. (PAL: 1/50 сек.)], M (Ручная экспозиция); |
| Управление экспозицией | Автоматический режим: Smart Auto, Ручной режим: P, Tv, Av, M (ручная экспозиция), сюжетные программы (портрет, спорт, снег, пляж, закат, ночь, слабое освещение, прожектор, фейерверк) Кинорежим: P, Tv, Av, M |
| Компенсация экспозиции | ± 12 шагов, отображается в качестве значений экспозиции (EV); 0 EV – ± 3,0 EV |
| Режим автоматической экспозиции | Полностью автоматический режим |
| Кратковременная автоматическая диафрагма (Push Auto Iris) | Нет |
| Настройка регулировки усиления | Полностью автоматический режим/ограничение усиления/ручной режим |
| Предел автоматической регулировки усиления | При ручной экспозиции (режимы P, Av и Tv): 0–24 дБ (с шагом 1 дБ) В кинорежиме: 0–18 дБ (с шагом 1 дБ) В режиме Wide DR (широкий динамический диапазон): 6–24 дБ (с шагом 1 дБ) |
| Усиление | При съемке с ручной экспозицией (М): можно установить любое значение усиления от 0 дБ до 24 дБ с шагом 1 дБ. В кинорежиме: можно установить любое значение усиления от 0 дБ до 18 дБ с шагом 1 дБ. Если выбран эффект изображения Look (вид) и режим Wide DR (широкий динамический диапазон), наименьшая чувствительность составляет 6 дБ |
| Затвор | |
| Режимы управления | Полностью автоматический режим / ручное управление (авто; скорость; угол; режим синхронного считывания (CS); длительная выдержка (SLS); длительная выдержка ИК) |
| Скорость | 1/6–1/2000 в зависимости от частоты кадров и используемого режима |
| Подстройка частоты кадров (Clear Scan) | Нет |
| Инфракрасное излучение | |
| Режим инфракрасной съемки | Есть (зеленый или белый) |
| Встроенная ИК-лампа | ДА, в ручке |
| Разное | |
| Сохраненная конфигурация | Киностандарт, Яркий, Сон, Холодный, Сепия, Старое кино, Память Wide DR (широкий динамический диапазон), Приоритет светов |
| Носитель информации | Карта памяти SD/SDHC |
| Генератор цветных полос | ДА (SMPTE или EBU), с тоном 1 кГц (через аудио меню) |
| Запись | |
| Носитель для хранения видеофайлов | Карта SD x 2 Поддерживаются функции записи в двух форматах, двойная (одновременная) запись на обе карты и эстафетная запись (последовательная непрерывная). |
| Тип | Карта SD класса 4 или выше, для записи в формате MP4 с битрейтом 35 Мбит/с рекомендуется использовать карты памяти класса 6 и 10 |
| Время записи | Карта SD, 128 ГБ: MP4: до 8 часов (50P при 35 Мбит/с) AVCHD до 10 часов 10 минут (5p при 28 Мбит/с) |
| Формат записываемого файла | MPEG-4/AVC/H.264 |
| Формат записи | AVCHD: 28/24/17/5 Мбит/с MP4: 35/24/17/9/3 Мбит/с Все режимы с переменной скоростью потока данных, цветовое сэмплирование 4:2:0 |
| Частота кадров (в режиме PAL) | AVCHD: 28 Мбит/с 50.00P, 1920 x 1080, 24/17 Мбит/с 1920 x 1080 50.00i/PF25 5 Мбит/с 1440 x 1080 50i/PF25 MP4: 35 Мбит/с 1920 x 1080: 50P 24/17 Мбит/с 1920 x 1080: 25P 8/4 Мбит/с 1280 x 720: 25P 3 Мбит/с 640 x 360: 25P |
| Режим замедленной /ускоренной видеозаписи | ДА (только для записи в формате MP4) 50.00P (35 Мбит/с) x 2 17,5 Мбит/с 25.00P (24 Мбит/с или 17 Мбит/с) x 0,5, x 2, x 4, x 10, x 20, x 60, x 120, x 1200 |
| Интервальная запись | Нет |
| Покадровая запись | Да. 2, 6 или 12 кадров |
| Предварительная запись (запись в кэш) | Да (3 секунды) |
| Функция инверсии развертки (Scan Reverse) | Да. Вертикальная/горизонтальная/обе |
| Звук | |
| Запись | 16-битный четырехканальный или двухканальный звук (48 кГц), линейная импульсно-кодовая модуляция |
| Управление | Ограничитель громкости звукового сигнала, автоматическая/ручная настройка с помощью дисков управления на рукоятке |
| Регулировка затухания микрофона | Да |
| Индикатор уровня сигнала микрофона | Да |
| Устройства хранения фотографий | Карта памяти SD/SDHC/SDXC |
| Still quality | Во время видеозаписи: 1920 x 1080 в 1920 x 1080 или режим 1440 x 1080, 1280 x 720; режим 1280 x 720 При воспроизведении: 1920x1080 |
| Баланс белого | |
| Автоматический | Новая функция настройки баланса белого FAWB. Настройки включают автоматическую установку, установку 1, установку 2, настройку цветовой температуры и предварительно заданную установку. |
| Предустановка | Шесть предустановок: [Дневной свет: прибл. 5400 K], [Тень: прибл. 8000–8500 K], [Облачная погода: прибл. 6500 K], [Лампы накаливания (лампа накаливания или галогеновая лампа): прибл. 3100 K], [Высокотемпературная флуоресцентная лампа (флуоресцентная лампа с 3 типами длины волн): прибл. 7000 K], [Флуоресцентная лампа (белая): 5000 K] |
| Цветовая температура | Значение цветовой температуры (в градусах Кельвина) от 2000 K до 15 000 K (с шагом 100 K). Баланс белого невозможно выбрать в сюжетных программах или автоматическом режиме. Диапазон автоматической настройки: 2800–8000 K |
| Временной код | |
| Система отсчета | Regen, RecRun, автономно, внешняя система, удержание |
| Установка начального значения | «00:00:00:00», установка/сброс на выбор |
| Управления | |
| Тип | Емкостный сенсорный экран |
| Размер | 3,0-дюймовый (7,5 см) |
| Число точек | Прибл. 460 000 точек |
| Настройка качества изображения | Яркость |
| Возможность регулировки | Да |
| Монитор видеосигнала | Нет |
| Функция помощи при фокусировке (Focus Assist) | Усиление контуров; увеличение; обработка контуров на экране (при использовании контрольного осциллографа) |
| Усиление контуров | Да. Возможность выбора цвета |
| Шаблон «зебра» | Да. 70% или 100% |
| Маркеры | Вкл./Выкл.; уровень (белый/серый) и сетка (белый/серый) |
| Электронный видоискатель (EVF) | |
| Размер | 0,24-дюймовый (0,61 см) |
| Число точек | прибл. 1,56 млн точек |
| Возможность регулировки | Наклон по вертикальной оси до 45° |
| Охват поля зрения | 100% |
| Корректирующая линза | Диоптрии от +2,0 до -5 |
| Входы/выходы | |
| Аудиовход | 2 входа XLR на ручке. Линейный вход, микрофонный вход или разъем с фантомным питанием 48 В, разъем 3,5 мм для микрофона |
| Выходной разъем для наушников | Разъем 3,5 мм, стерео |
| HDMI | Да |
| USB | Есть (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, только выход) |
| Выход HD/SD-SDI | Да, BNC, только выход, видео, со встроенным звуком и временным кодом. (Только для XA15) |
| ЛВС | Нет |
| Аудио- и видеоразъем | Мини-разъем 3,5 мм (только аудио- и видеовыход) |
| Вход постоянного тока | Да |
| Разъем для дистанционного управления | Нет |
| Другие функции | |
| Индикатор записи | Да, в ручке |
| Разъем для аксессуаров | Да («холодный башмак») |
| Пользовательское назначение кнопок | Да, 5 назначаемых кнопок. Выбор из: Powered IS (Усиленный режим) / BLC всегда вкл. / автофокусировка только на лицах / режим Video Snapshot / приоритет баланса белого / функция Pre Rec (Предварительная запись) / инфракрасный свет / канал аудиовыхода / [AF/MF] / просмотр в режиме записи / программы записи / BLC всегда вкл. / баланс белого / ограничение AGC / фокусировка / экспозиция / аудиосцены / уровень микрофона / зум / стабилизатор изображения / эффекты изображения / [Выкл.] |
| Пользовательский диск | Да. Tv / Av / ручная экспозиция / ограничение AGC / экспозиция / выкл. |
| Стандарты беспроводной локальной сети | |
| Поддерживаемые функции Wi-Fi | Нет |
| Поддерживаемый браузер для дистанционного управления | Нет |
| Функции дистанционного управления | Нет |
| Разрешение изображения в режиме Live view | Нет |
| Системы аутентификации | Нет |
| Шифрование | Нет |
| Информация GPS (дополнительный аксессуар) | Широта, долгота, высота, координированное универсальное время (UTC) и качество приема сигнала со спутника отображаются на экране в реальном времени |
| Электропитание | |
| Энергопотребление | Запись MP4: максимум 4,9 Вт (прибл.), 35 Мбит/с |
| Элемент питания | BP-820 (входит в комплект доставки), BP-828 (дополнительно приобретаемый) |
| Длительность непрерывной записи | Запись MP4, 35 Мбит/с: 145 минут (BP-820); 220 минут (BP-828) (прибл.) |
| Размер и вес | |
| Габариты | Прибл. 131 x 180 x 231 мм (прибл. 5,2 x 7,1 x 9,1 дюймов) [с блендой объектива, устройством-держателем микрофона и ручкой] |
| Вес (только камера) | прибл. 750 г |
| Вес (в полной комплектации) | прибл. 1140 г с блендой объектива, устройством-держателем микрофона, ручкой, BP-820 и 1 картой памяти |
| Диапазон рабочей температуры | Прибл. от -5 до 45 °C, 60% (относительная влажность) Прибл. от 0 до 40 °C, 85% (относительная влажность) |
Комплект поставки
Видеокамера Canon XA15
Ручка HDU-1
Бленда объектива с интегрированной заслонкой
Компактный блок питания CA-570
Держатель микрофона
Аккумулятор BP-820