SW-3212AS2 позволяет подключать любой из 32-х стерео входов к одному выходу, оснащенному разветвителем 1 в 2.
Коммутатор может управляться локально или удалённо по сети Ethernet. Переключение между входами через "MUTE" (без щелчка).
Коэффициенты передачи по каждому входу задаются программно и могут быть изменены и сохранены в энергонезависимой памяти.
Трехпроводное питание 230 В.
Срок гарантии составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня приобретения.
| Аудио вход | |
|---|---|
| Количество стерео входов | 32 |
| Формат звуковых сигналов | аналоговый, симметричный |
| Входной разъём | DB25 female |
| Тип входа | бестрансформаторный |
| Входное сопротивление (Ом) | 600 |
| Номинальный уровень входного сигнала, (дБм) | 0...+6 |
| Аудио выход | |
| Количество стерео выходов | 2 |
| Тип выхода | бестрансформаторный |
| Выходной разъём | DB9 male |
| Выходное сопротивление, (Ом) | ≤ 60 |
| Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 600 Ом, (дБм) | + 24 |
| Постоянная составляющая на выходе, не более, (мВ) | 5 |
| Общие характеристики | |
| Номинальный коэффициент передачи | 0 ± 0,255 |
| Диапазон регулировки коэффициента передачи по входу, (дБ) | от -30 до +30 |
| Коэффициент подавления входного синфазного сигнала на частоте 100 Гц, не менее, (дБ) | 80 |
| Длительность перехода между каналами, (мс) | 20 |
| Ширина полосы пропускания по уровню -3 дБ, (кГц) | >100 |
| Ширина полосы пропускания по уровню -0,1 дБ, (Гц) | 20 - 20 000 |
| Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне выходного сигнала на частоте 1 кГц, не хуже , (%) | 0,009 |
| Уровень собственных шумов в рабочей полосе частот (20 Гц - 20 кГц), не более, (дБм) | - 86 |
| Максимально допустимая перегрузка (длительность импульса до 5 мкс) по входам / выходам, (В) | 200 |
| Электрические характеристики | |
| Напряжение питания, (В) | 100 - 240% |
| Потребляемая мощность, (Вт) | ≤ 10 |
| Количество блоков питания | 1 |
| Входной разъём электропитания | IEC 60320 C14 |
| Физические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, (°С) | + 5 ... + 40 |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г), (мм) | 483 х 44 х 123 |
| Вес, (кг) | 2,6 |
| Упаковка | |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г), (мм) | 510 х 55 х 255 |
| Вес, (кг) | 2,96 |
| Объём, (м³) | 0,0072 |